Startseite | Einphasen - Transformatoren | Drehstrom - Transformatoren | Induktivitäten | Kontakt | Impressum | Datenschutzerklärung | |
Drehstrom-Transformator | Drehstrom-Transformatoren für medizinisch genutzte Räume | |
Drehstrom-Transformatoren VDE 0570 / VDE 0532–2–4 und –6 | |
Gerätetransformator (Netzanschlusstrafo) | |
Steuertransformator | |
Sicherheitstransformator
ohne Auslöseorgane (Sicherung oder Schalter) |
|
Trenntransformator ohne Auslöseorgane (Sicherung oder Schalter) | |
Isoliertransformator | |
Spartransformator (Schutzgrad IP 00) | |
Typ | Nennleistung[VA] | Kerngröße | b1 | b2 | b2* | e1 | e2 | h | l | d | Masse[kg] |
DT 10 | 10000 | 210/100 | 193 | 220 | 250 | 370 | 151 | 380 | 420 | 11 | 65 |
DT 6.3 | 6300 | 180/75 | 178 | 200 | 225 | 310 | 140 | 320 | 360 | 11 | 55 |
DT 5 | 5000 | 180/60 | 163 | 185 | 205 | 310 | 125 | 320 | 360 | 11 | 45 |
DT 4 | 4000 | 150/75 | 177 | 200 | 225 | 240 | 145 | 265 | 300 | 11 | 40 |
DT 2.5 | 2500 | 150/50 | 152 | 175 | 200 | 240 | 120 | 265 | 300 | 11 | 30 |
DT 1.6 | 1600 | 114/62 | 148 | 170 | - | 180 | 122 | 205 | 230 | 11 | 25 |
DT 1 | 1000 | 114/38 | 124 | 154 | - | 180 | 98 | 205 | 230 | 11 | 13 |
DT 0.63 | 630 | 90/50 | 120 | 125 | - | 170 | 78 | 165 | 190 | 8 | 9 |
DT 0.4 | 400 | 75/40 | 92 | 115 | - | 130 | 72 | 140 | 155 | 8 | 6 |
DT 0.25 | 250 | 75/25 | 77 | 100 | - | 130 | 57 | 140 | 155 | 8 | 4.5 |
Drehstrom-Transformatoren IP 20 bis IP 54 in ortsfester Ausführung | |
Gerätetransformator 16 KVA bis 160 KVA | |
Trenntransformator | |
ohne Auslöseorgane | |
Isoliertransformator | |
Spartransformator | |
Befestigungsmaß e2 ist innerhalb des Gehäuses | |
Typ | Nennleistung[kVA] | b | l | e1 | e2 | h1 | h2 | Masse[kg] |
DT 16 | 16 | 400 | 750 | 370 | 260 | 490 | 520 | 120 |
DT 25 | 25 | 450 | 750 | 370 | 300 | 490 | 520 | 160 |
DT 40 | 40 | 450 | 770 | 410 | 350 | 660 | 710 | 230 |
DT 63 | 63 | 600 | 840 | 430 | 400 | 690 | 750 | 330 |
DT 100 | 100 | 600 | 1030 | 550 | 450 | 850 | 910 | 500 |
DT 160 | 160 | 650 | 1200 | 600 | 550 | 870 | 950 | 700 |
Drehstrom-Transformatoren | |
ab einer Leistung von P2 = 16 KVA bis 160 KVA | |
(Schutzgrad IP 00) | |
Typ | Nennleistung[kVA] | b | b2*/b2 ca. | e1 | e2 | h | l | d | Masse[kg] |
DT 160 | 160 | 650 | 550 | 600 | 550 | 830 | 910 | 18 | 660 |
DT 100 | 100 | 600 | 400 | 550 | 450 | 780 | 830 | 13 | 450 |
DT 63 | 63 | 600 | 380 | 460 | 400 | 670 | 690 | 13 | 300 |
DT 40 | 40 | 450 | 360 | 410 | 350 | 630 | 620 | 13 | 200 |
DT 25 | 25 | 255 | 275/b2 | 370 | 212 | 380 | 420 | 11 | 140 |
DT 16 | 16 | 225 | 245/b2 | 370 | 182 | 380 | 420 | 11 | 110 |
Drehstrom-Transformatoren im Schutzgrad IP 23 bis IP 44 VDE 0570–2–4 und –6 | |
Gerätetransformator (Netzanschlusstrafo) | |
Steuertransformator | |
Trenntransformator | |
Isoliertransformator | |
Spartransformator | |
Trenntransformatoren liefern wir Ihnen auf Wunsch mit einem | |
eingebauten Leistungsschalter, mit Thermischer und magnetischer | |
Auslösung, so dass Ihr gesamtes Netz auf der Sekundärseite des | |
Transformators und dieser selbst geschützt ist. | |
Typ | Nennleistung[VA] | b | l | h1 | h2 | Masse[kg] |
DT 10 | 10000 | 315 | 590 | 460 | 510 | 70 |
DT 6.3 | 6300 | 315 | 590 | 460 | 510 | 60 |
DT 5 | 5000 | 315 | 590 | 460 | 510 | 55 |
DT 4 | 4000 | 315 | 590 | 460 | 510 | 47 |
DT 2.5 | 2500 | 230 | 545 | 380 | 425 | 37 |
DT 1.6 | 1600 | 230 | 545 | 380 | 425 | 25 |