Startseite | Einphasen - Transformatoren | Drehstrom - Transformatoren | Induktivitäten | Kontakt | Impressum | Datenschutzerklärung | |
Einphasen-Transformator | Einphasen-Transformatoren für medizinisch genutzte Räume | |
Einphasen-Transformatoren VDE 0570 | |
Gerätetransformator (Netzanschlußtrafo) | |
Steuertransformator | |
Schutztransformator ohne Auslöseorgane (Sicherung oder Schalter) | |
Trenntransformator ohne Auslöseorgane (Sicherung oder Schalter) | |
Isoliertransformator | |
Spartransformator | |
Streufeldtransformator (Schutzgrad IP 00) | |
Typ | Nennleistung[VA] | Kerngröße | b1 | b2 | b2* | e1 | e2 | h | l | d | Masse[kg] |
ET 10 | 10000 | 210/100 | 223 | - | 270 | 240 | 180 | 380 | 280 | 11 | 60 |
ET 6.3 | 6300 | 180/90 | 193 | 230 | 250 | 200 | 155 | 320 | 240 | 11 | 50 |
ET 5 | 5000 | 180/75 | 178 | 215 | 235 | 200 | 140 | 320 | 240 | 11 | 45 |
ET 4 | 4000 | 180/60 | 163 | 200 | 220 | 200 | 125 | 320 | 240 | 11 | 40 |
ET 2.5 | 2500 | 150/75 | 178 | 208 | 228 | 140 | 168 | 270 | 200 | 11 | 30 |
ET 1.6 | 1600 | 132/44 | 126 | 156 | - | 128 | 100 | 240 | 178 | 11 | 15 |
ET 1 | 1000 | 114/38 | 124 | 154 | - | 104 | 98 | 210 | 154 | 11 | 10 |
ET 0.63 | 630 | 102/55 | 117 | 150 | - | 103 | 97 | 185 | 138 | 8 | 8.5 |
ET 0.4 | 400 | 90/50 | 102 | 132 | - | 100 | 78 | 170 | 120 | 8 | 6.5 |
ET 0.25 |
250 | 90/30 | 82 | 112 | - | 100 | 58 | 170 | 120 | 8 | 4.5 |
Einphasen-Transformatoren mit EI Kernschnitt VDE 0570 | magnetische Achse waagerecht |
im Leistungsbereich 30 VA bis 1000 VA | |
Gerätetransformator (Netzanschlußtrafo) | |
Steuertransformator | |
Schutztransformator, Sicherheitstransformator ohne | |
Auslöseorgane (Sicherung oder Schalter) | |
Trenntransformator ohne Auslöseorgane (Sicherung oder Schalter) | |
Isoliertransformator | |
Spartransformator | |
Streufeldtransformator (Schutzgrad IP 00) | |
Typ | Nennleistung[VA] | b1 | b2* | e1 | e2 | h | I | d | Masse[kg] | Kerngröße |
ET 0.030 | 30 | 50 | 47 | 44 | 38 | 80 | 55 | 3.6 | 0.7 | EJ 66 a |
ET 0.063 | 63 | 60 | 63 | 56 | 47 | 96 | 73 | 4.8 | 1.3 | EJ 84 a |
ET 0.100 | 100 | 74 | 75 | 56 | 60 | 96 | 73 | 4.8 | 1.9 | EJ 84 b |
ET 025 | 250 | 86 | 100 | 65 | 70 | 120 | 86 | 5.8 | 3.200 | EJ 106 b |
ET 04 | 400 | 98 | 115 | 78 | 82 | 135 | 105 | 7 | 5.200 | EJ 130 b |
ET 063 | 630 | 105 | 130 | 106 | 85 | 165 | 123 | 8 | 7.700 | EJ 150 b |
ET 1.0 | 1000 | 110 | 150 | 106 | 88 | 180 | 140 | 8 | 11,00 | EJ 170 a |
Einphasen-Transformatoren mit EI Kernschnitt VDE 0570 | magnetische Achse senkrecht |
im Leistungsbereich 30 VA bis 1000 VA | |
Gerätetransformator (Netzanschlußtrafo) | |
Steuertransformator | |
Schutztransformator, Sicherheitstransformator ohne | |
Auslöseorgane (Sicherung oder Schalter) | |
Trenntransformator ohne Auslöseorgane (Sicherung oder Schalter) | |
Isoliertransformator | |
Spartransformator | |
Streufeldtransformator (Schutzgrad IP 00) | |
Typ | Nennleistung[VA] | b1 | b2* | e1 | e2 | h | I | d | Masse[kg] | Kerngröße |
ET 0.030 | 30 | 53 | 47 | 50 | 40 | 60 | 65 | 4.8 | 0.7 | EJ 66 a |
ET 0.063 | 63 | 60 | 61 | 64 | 47 | 76 | 85 | 4.8 | 1.3 | EJ 84 a |
ET 0.100 | 100 | 73 | 75 | 64 | 61 | 76 | 85 | 4.8 | 1.9 | EJ 84 b |
ET 025 | 250 | 86 | 100 | 84 | 70 | 95 | 104 | 5.8 | 3.200 | EJ 106 b |
ET 04 | 400 | 98 | 115 | 104 | 82 | 115 | 130 | 5.8 | 5.200 | EJ 130 b |
ET 063 | 630 | 105 | 130 | 122 | 85 | 130 | 150 | 7 | 7.700 | EJ 150 b |
ET 1.0 | 1000 | 110 | 150 | 135 | 90 | 150 | 170 | 7 | 11,00 | EJ 170 a |
Einphasen-Transformatoren VDE 0532 | |
ab einer Leistung von P2=16 KVA bis 100 KVA | |
Schutzgrad IP 00 | |
Typ | Nennleistung[kVA] | b1 | b2 ca. | e1 | e2 | h | I | d | Masse[kg] |
ET 100 | 100 | 650 | 550 | 300 | 550 | 830 | 610 | 13 | 450 |
ET 63 | 63 | 600 | 400 | 275 | 450 | 780 | 555 | 13 | 300 |
ET 40 | 40 | 450 | 380 | 230 | 400 | 670 | 460 | 13 | 200 |
ET 25 | 25 | 400 | 300 | 205 | 300 | 650 | 410 | 13 | 140 |
ET 16 | 16 | 255 | 310 | 240 | 211 | 430 | 280 | 13 | 110 |
Einphasen-Transformatoren im Schutzgrad IP 23 bis IP 44 | |
Gerätetransformator (Netzanschlusstrafo) | |
Steuertransformator | |
Trenntransformator | |
Isoliertransformator | |
Spartransformator | |
Trenntransformatoren liefern wir Ihnen auf Wunsch mit einem | |
eingebauten Leistungsschalter, mit Thermischer und magnetischer | |
Auslösung, so dass Ihr gesamtes Netz auf der Sekundärseite des Transformators und dieser selbst geschützt ist. |
Typ | Nennleistung[VA] | b | l | h1 | h2 | Masse[kg] |
ET 6.3 | 6300 | 315 | 590 | 460 | 510 | 60 |
ET 5 | 5000 | 315 | 590 | 460 | 510 | 50 |
ET 4 | 4000 | 230 | 545 | 380 | 425 | 40 |
ET 2.5 | 2500 | 230 | 545 | 380 | 425 | 35 |
ET 1.6 | 1600 | 230 | 545 | 380 | 425 | 25 |